载脂蛋白参考值*
载脂蛋白 | 血浆含量 | |
男女 | ||
AⅠ | 1.29±0.16g/L 1.30±0.14g/L | * * |
AⅡ | 0.33±0.05g/L | |
AⅣ | 0.17±0.02g/L | |
B100 | 0.83±0.14g/L 0.80±0.13g/L | * * |
B48 | ? | |
CⅠ | 7.8±2.4mg/dl | |
CⅡ | 5.0±1.8mg/dl | |
CⅢ | 11.8±3.6mg/dl | |
D | 0±4mg/dl | |
E | 3.5±1.2mg/dl | |
J | 10mg/dl | |
(a) | 0~12mg/dl | |
CETP | 0.19±0.05mg/dl | |
PTP | ? |
注:*刘秉文.脂类代谢Ⅱ.见:顾天爵主编,冯宗忱副主编生物化学.第四版.北京人民卫生出版社,1995,179~182
**周新主编.医学检验项目与临床意义.武汉:湖北科学技术出版社,1996
***周子秋主编.实用临床检查.台北:广思医学开发精研中心,1993
****叶应妩 李健斋 王玉琛,主编.临床实验论断学(上).北京:人民卫生出版社,1985